名称 | 数据 |
色参数 | |
功率 | 18W |
光源类型 | LED |
主波长 | 475.5NM |
峰值波长 | 436.6NM |
峰值带宽 | 19.8NM |
色坐标XY | (.3111,.3260) |
色坐标U.V | (.1978,.4664) |
白光色温 | 6000K-6500K |
显色指数RX | ≥80 |
光参数 | |
光通量 | 1764LM |
发光效率 | 98LM/W |
发光角度 | 5—90 |
电参数 | |
交流电压 | DC24V |
交流电功率 | 18.1W |
交流电流 | 0.14A |
功率因素 | 0.99% |
功率 | 规格 | 灯珠芯片 | 颜色 | 灯珠数量 | 单位 |
2*9W | 尺寸:Φ110*H300 电压:AC220V 材质:压铸铝+玻璃 工作温度:-30+75° 防护等级:IP65 | 晶元3030 17*34芯片 | 1800K—6500K | 18 | 盏 |
名称 | 数据 |
LED开关电源 | |
产品型号 | BD×24V400W |
输入电压 | 180-240VAC50/60HZ |
输出电压 | 24V=16.6A |
材质 | 不锈钢,亚克力 光源 |
光源 | |
P/N | 5730-M3W |
颜色 | 14-1 |
数量 | 200PCS |
电压/功率 | DC12V/0.7W |
上一篇:信阳市中医院检验科设备招标公告
下一篇:信阳市中医院2019年招聘公告